Intuitive-Monitor Solarenergiesystem 500W 1004,8Wh MPPT-fähiges ESS mit Echtzeit-SOC-Display und Leichtbau
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUNWAY |
| Modellnummer: | 1000W |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 120 |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Detailinformationen |
|||
| Überwachungspräzision: | Echtzeit-SOC | Solareingangsspannung: | 10~55Vdc |
|---|---|---|---|
| Netzladeleistung: | 500W | Batteriebetriebstemperatur:: | -10℃~+50℃A |
| Kompaktheit des Systems: | 90,9 kg | DC-Ausgang: | 5V USB-Anschluss/ 12VDC |
| Hervorheben: | 500 Watt Solarenergiesystem mit MPPT,Leichtes Sonnensystem mit SOC-Display,1004.8Wh Solar-ESS mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
|
Intuitive-Monitor Solarenergiesystem 500W 1004,8Wh MPPT-fähiges ESS mit Echtzeit-SOC-Display und Leichtbau
|
Wo man sie einsetzt
Fragen und Antworten (häufig gestellte Fragen)
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




