> 400-700 Watt Monominutenmodelle
> Ausgezeichnete mechanische Belastungsbeständigkeit
> PID-beständig, hohe Salz- und Ammoniakbeständigkeit
> Ausgezeichnete mechanische Belastungsbeständigkeit
> PID-beständig, hohe Salz- und Ammoniakbeständigkeit
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUNWAY |
| Modellnummer: | SWS-5048 |
| Preis: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse/Paletten<br/>Home Solarsystem 5kw 410-700Watt Hybrid Solarsystem 5kw 8kw 10kw 12kw Solar |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ der Batterie: | LiFePO4 | Sonnenkollektor: | hoher Wirkungsgrad 410-700Watt |
|---|---|---|---|
| Inverter: | Deye Growatt Afore-Speicher-Hybrid-Inverter | Typ der Batterie: | Lifepo4, Blei-Säure-Gel-Batterie |
| Batterie-Zyklus-Leben: | 6000 Zyklen @ 80% DOD | Nennspannung: | 48Vdc / 51.2Vdc |
| Zertifikat: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Gewährleistung: | 5 bis 10 Jahre |
| Arbeitsmodus: | Im Netzbetrieb, außerhalb des Netzbetriebs, im Hybridbetrieb | Anwendung: | Solarenergiespeichersystem für zu Hause |
| Schlüsselwörter: | Solarhauptstromnetz | Typ des Inverters: | Reine Sinuswelle |
| Stromquelle: | Gasgenerator, Solarpanel | Typ der Steuerung: | MPPT |
| Steckerart: | universial | Hafen: | Ich bin in Shanghai. |
| Hervorheben: | Universelles Hybrid-Solarsystem mit 15 kW,Universelles leuchtende Solarenergiesystem,MPPT 15kw Hybrid-Solarsystem |
||
10 kW Solarpanelsystem Hybrid LiFePO4 Energie und MPPT-Regler mit CE/RoHS/UN38.3
|
Musterliste von 5 kW-Speichersystemen für das Heimnetz
|
|
|
|
|||
|
Artikel 1
|
Produktbezeichnung
|
Beschreibung
|
Anzahl
|
|||
|
1
|
Solarzellen
|
Mono Halbgeschnittene Zelle, 450 Watt
|
10 Stück
|
|||
|
2
|
Hybrid-Solarspeicher-Inverter mit 5 kW
|
DEYE/AFORE/Growatts 5 kW
|
1 Stück
|
|||
|
3
|
Batterien
|
51.2V 200AH Lithium-Eisen-Batterie
|
1 Stück
|
|||
|
4
|
Montageanlage
|
Dach- oder Bodenart
|
1 Satz
|
|||
|
5
|
Photovoltaikkabel
Batteriekabel
|
4 mm2
|
1 Satz
|
|||