> 400-700 Watt Monominutenmodelle
> Ausgezeichnete mechanische Belastungsbeständigkeit
> PID-beständig, hohe Salz- und Ammoniakbeständigkeit
> Ausgezeichnete mechanische Belastungsbeständigkeit
> PID-beständig, hohe Salz- und Ammoniakbeständigkeit
Detailinformationen |
|||
Gewährleistung: | 5 Jahre, 5-10 Jahre | Kostenlose Installation: | Nein |
---|---|---|---|
Anwendung: | Haupt-, Hauptsolarenergie-Speicher-System | Typ der Solarzelle: | Monokristallines Silizium |
Typ der Batterie: | Blei-Säure, Lithium-Ionen | Typ der Steuerung: | MPPT |
Art der Montage: | Dachmontage | Lastleistung (W): | 3 kW, 6 kW, 5 kW |
Ausgangsspannung (V): | 220V/380V | Ausgangsfrequenz: | 50 Hz |
Arbeitszeit (h): | 24 | Zertifikat: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit |
Vorverkaufsprojektentwurf: | Y | Sonnenkollektor: | hoher Wirkungsgrad 410-700Watt |
Inverter: | Deye Growatt Afore-Speicher-Hybrid-Inverter | Typ der Batterie: | Lifepo4, Blei-Säure-Gel-Batterie |
Batterie-Zyklus-Leben: | 6000 Zyklen @ 80% DOD | Nennspannung: | 48Vdc / 51.2Vdc |
Arbeitsmodus: | Im Netzbetrieb, außerhalb des Netzbetriebs, im Hybridbetrieb | Schlüsselwörter: | Solarhauptstromnetz |
Hervorheben: | All-in-one 10kw-Solarsystem,Außen 10 kW Solarsystem,Außen-Solar-Panelsystem mit Batterie |
Batterietype Lifepo4 20kw 15kw 10kw 5kw vollständiges hybrides Solarspeichersystem direkt
Musterliste von 5 kW-Speichersystemen für das Heimnetz
|
|
|
|
|||
Artikel 1
|
Produktbezeichnung
|
Beschreibung
|
Anzahl
|
|||
1
|
Solarzellen
|
Mono Halbgeschnittene Zelle, 450 Watt
|
10 Stück
|
|||
2
|
Hybrid-Solarspeicher-Inverter mit 5 kW
|
DEYE/AFORE/Growatts 5 kW
|
1 Stück
|
|||
3
|
Batterien
|
51.2V 200AH Lithium-Eisen-Batterie
|
1 Stück
|
|||
4
|
Montageanlage
|
Dach- oder Bodenart
|
1 Satz
|
|||
5
|
Photovoltaikkabel
Batteriekabel
|
4 mm2
|
1 Satz
|